Plan des pistes
BELLEVARDE
BORSAT | ||
FRESSE | ||
GENEPY | ||
GRAND PRE | ||
LANCHES | ||
MONT BLANC | ||
VERTE bas | ||
VERTE haut | ||
3J | ||
CLUB DES SPORTS | ||
COLLET | ||
CRITERIUM | ||
DIEBOLD | ||
LES TINES | ||
MOUTONS | ||
FONTAINE FROIDE | ||
JOSERAY | ||
OK bas | ||
OK haut | ||
ORANGE bas | ||
ORANGE haut | ||
SANTONS | ||
TRIFOLLET | ||
G | ||
RAYE | ||
SEMANMILLE | ||
EPAULE CHARVET | ||
FACE | ||
STADE OLYMPIQUE |
SOLAISE
LAC OUILLETTE | ||
MADELEINE | ||
SAVONNETTE | ||
TETE SOLAISE | ||
VILLAGE | ||
ZONE TRANQUILLE DE MADELEINE | ||
LUGE DES PETITS | ||
PISTE DE LUGE | ||
COL MADELEINE | ||
GLACIERS | ||
L | ||
LA FOURCHE | ||
LAC PARC A MOUTONS | ||
LEISSIERES | ||
MARAIS | ||
PLAN MILLET | ||
ST JACQUES | ||
TR DU LAISINANT | ||
TRAVERSEE DU ROGONEY | ||
AIGLON | ||
ARCELLE | ||
CUGNAI | ||
M | ||
MATTIS | ||
PLAN | ||
ROUTE DU COL | ||
LA SOLAISE | ||
3000 | ||
COMBE MARTIN | ||
MARMOTTONS | ||
RHONE ALPES | ||
S |
FORNET/ISERAN
AROLLAY | ||
COL | ||
MANGARD | ||
PONT ABATTE | ||
PRE CHEMIN | ||
PYRAMIDES | ||
VALLON | ||
VARIANTE DU COL | ||
CANTONNIERE - TÊTE DE SOLAISE | ||
MANGARD | ||
LE COGNON | ||
PETIT BOIS | ||
TABLE ORIENTATION | ||
FORET | ||
SIGNAL | ||
SIGNAL BAS | ||
TUNNEL |
PISSAILLAS
LAC CEMA | ||
AIGUILLE PERS | ||
LES CHAMPIONS | ||
MONTETS | ||
PAYS DESERT | ||
PISSAILLAS | ||
TRAV.DES ARSES | ||
CASCADE | ||
COMBE DU GEANT | ||
MORAINE |
TOVIERE
BOIU | ||
CAFO | ||
DIGUES | ||
LAVACHET | ||
PISTE DU CENTRE | ||
BOLLIN | ||
CREUX | ||
EDELWEISS | ||
PISTE HENRI | ||
ROSSET | ||
VIOLETTES | ||
COMBE FOLLE | ||
CRETES | ||
CROCUS | ||
ROCS | ||
ASTER | ||
CAMPANULES | ||
ENVERS CAMPANULES | ||
JOHAN CLAREY | ||
PAQUERETTES |
GRANDE MOTTE
CAIRN | ||
GENEPY. | ||
ISOLEE | ||
PRARIOND | ||
RABOTCH | ||
CIRSE | ||
DOUBLE M | ||
EPENA | ||
LEISSE |
PALET
CARLINE | ||
GRATTALU | ||
PISTE DU LAC | ||
PREMOU | ||
SIGNAL | ||
LE MUR | ||
MERLES | ||
G.CHICHERIT | ||
GOLF | ||
PRAMECOU |
AIGUILLE PERCEE
BUIS | ||
PITOTS | ||
PALA'FOU | ||
ANEMONE | ||
BEAUPLAN | ||
BEC ROUGE | ||
BERGERIE | ||
BRUYERES | ||
COLCHIQUE | ||
COMBE | ||
CORNICHE | ||
GENTIANE | ||
JOUBARBE | ||
LES ALMES | ||
LYS | ||
MARGUERITE | ||
MELEZES | ||
MYRTILLES | ||
PERCE NEIGE | ||
PETIT COL | ||
PONEY | ||
RHODODENDRON | ||
ANCOLIE | ||
ARCOSSES | ||
BLEUETS | ||
CHARDONS | ||
CYCLAMEN | ||
MYOSOTIS | ||
PAVOTS | ||
AIGUILLE PERCEE | ||
EPILOBE | ||
OEILLET | ||
PRIMEVERES | ||
SACHE | ||
SILENE |
BELLEVARDE
TPH OLYMPIQUE | |
TSD BORSAT |
SOLAISE
TC SOLAISE |
FORNET/ISERAN
PISSAILLAS
TSD CASCADES EXP | |
TK MONTETS |
TOVIERE
TC DE TOVIERE | |
TSD DE FRESSE | |
TSD DU BOLLIN | |
TSD DU PAQUIS | |
TSD TOMMEUSES | |
TS DU ROSSET | |
TSD DES TUFS | |
TK DE COMBE FOLLE | |
TK DU LAVACHET | |
TAPIS DU CENTRE | |
TAPIS DU CLARET |
GRANDE MOTTE
TP DE GRANDE MOTTE | |
FUNICULAIRE | |
TSD DE LA VANOISE | |
TSD DES LANCHES | |
TS DE LA LEISSE |
PALET
TSD DES MERLES | |
TSD DU GRATTALU | |
TSD DU TICHOT | |
TS DU COL DES VES | |
TS DU GRAND HUIT | |
TK DU CHARDONNET | |
TK DU COL DU PALET |
AIGUILLE PERCEE
TC BREVIERES | |
TC DES BOISSES | |
TSD DE CHAUDANNES | |
TSD PALAFOUR | |
TS AIGUILLE PERCEE | |
TS AIGUILLE ROUGE | |
TS DES ALMES | |
TS DU MARAIS | |
TK PAREI | |
TAPIS 1 TIGNES 1800 | |
TAPIS 2 TIGNES 1800 |
LIAISON VAL D'ISERE-TIGNES
VAL D'ISERE > TIGNES |
LIAISON TIGNES-VAL D'ISERE
TIGNES > VAL D'ISERE |
PISTE DE FOND
PISTE MULTIACTIVITES MANCHET | |
BOUCLE DAILLE | |
BOUCLE LAISINANT | |
PISTE FOND LE MANCHET | |
PISTE FOND MANCHET CASCADE |
PIETONS
DAILLE | |
JOSERAY | |
LAISINANT | |
LES SOURCES | |
MANCHET | |
PONT ST CHARLES |
BELLEVARDE
FUNPARK |
PALET
SNOWPARK | ||
BOARDER CROSS |
Relevés lundi 19 avril 2021
Val d'Isère | Tignes | ||
-5°C température à 1800m | -9°C température à 3000m | -3°C température à 2100m | -7°C température à 3000m |
3 km/h SE vent à 1800m |
22 km/h NO vent à 3000m |
4 km/h N vent à 2100m |
0 km/h vent à 3000m |
Mis à jour le 19/04/2021 à 08:12 | Mis à jour le 22/04/2021 à 07:31 |
Plusieurs moyens d’information sont à votre disposition pour connaître les conditions d’ouvertures / fermetures des pistes : valdisere.com, application mobile, radio, panneaux d’information.
Radio Val d’Isère (96.10 FM) diffuse plusieurs fois par jour le bilan détaillé des ouvertures et fermetures des pistes.
Les hôtesses de l’office du tourisme de Val d’Isère se tiennent à votre disposition pour toutes les informations concernant les conditions d’ouverture des pistes.
Des bornes d’information, localisées dans la station délivrent également les ouvertures des pistes du domaine.
Au départ des principales remontées mécaniques (Front de neige, Daille…) vous trouverez des panneaux d’information présentant le plan des pistes détaillé avec un système de « pastilles » vous permettant de connaître l’état d’ouverture des pistes et des remontées.