План дорожек для горного велосипеда
Ouvert
Prévision d'ouverture
Fermé
Hors période d'ouverture
148/52 Pistes ouvertes
BELLEVARDE
POPEYE | ||
VILLAGE PERDU | ||
BLUE LAGOON | ||
VAL BLEUE | ||
FAST WOOD | ||
TABASCO | ||
BELLEV'HARD | ||
ROCK'N RIDE | ||
VERY BIKE TRIP |
E-BIKE
Al Pesto | ||
E-Zere Amont | ||
E-Zere Aval | ||
Borsalino | ||
Fee Magique | ||
Flower Power | ||
Sheppy Steppe | ||
Wood-E-Wood | ||
Dai Dai | ||
Into The Wild | ||
Rogo Mongo | ||
Wild Isere | ||
Freezy | ||
Petit Alaska |
TOVIERE
BOLLINETTE | ||
BORSATTACK | ||
FUNKY TUFS | ||
GARATFRESSE | ||
GUNPOWDER | ||
TARENTAISE AIRLINE | ||
FRESSE TAGADA | ||
KANGOORIDE | ||
BLACK METAL | ||
GYPSY | ||
KAMASUTRAIL | ||
MOUSTACHE | ||
SCAREFRESSE | ||
WILD 10 NEZ |
AIGUILLE PERCEE
E - ZYRIDE 1 | ||
SMOOTHIE | ||
E - ZYRIDE 2 | ||
JUMP AROUND | ||
TARTE A LOGNAN | ||
COW LANTA | ||
WONDERBOISSES | ||
RED HOT | ||
CHARDON UP | ||
PALAF | ||
ROCKY TRAIL | ||
DARKJADORE | ||
CONDUITE FORCEE | ||
FOREST BUMP | ||
SALON DE LA VACHE |
68/2 Remontées mécaniques ouvertes
BELLEVARDE
TPH OLYMPIQUE | |
TSD BORSAT |